아크 서바이벌 아이템 지급 GFI 코드 총정리|자원·도구·무기·방어구·소모품
아크 서바이벌에서 GFI 명령어로 간편하게 지급받을 수 있는 금속, 폴리머 등 핵심 자원 및 도구, 무기, 탄약, 키블, 유물 스폰 코드를 총정리합니다.
1. 아이템 지급 명령어 3종
1-1. GFI
가장 많이 쓰는 간단한 지급 명령어다.
💡 핵심 명령어 사용법 구문
cheat GFI <아이템ID> <수량> <등급> <청사진>
예시:
📝 실전 적용 예시
cheat GFI MetalIngot 100 0 0
cheat GFI Element 50 0 0
cheat GFI PrimalItemResource_BlackPearl 100 0 0
1-2. GiveItem
블루프린트 경로를 직접 입력하는 방식이다.
📝 실전 적용 예시
cheat GiveItem "Blueprint'/Game/PrimalEarth/CoreBlueprints/Resources/PrimalItemResource_MetalIngot.PrimalItemResource_MetalIngot'" 100 0 0
1-3. GiveItemNum
구형 아이템 번호를 사용하는 방식이다.
💡 핵심 명령어 사용법 구문
cheat GiveItemNum <아이템번호> <수량> <등급> <청사진>
현재는 GFI 또는 GiveItem 방식이 더 많이 쓰인다.
2. 아이템 지급 관련 추가 명령어
| 명령어 | 형식 | 설명 |
|---|---|---|
| 간편 지급 | GFI <수량> <등급> <청사진> | GFI ID로 아이템 지급 |
| 경로 지급 | GiveItem <수량> <등급> <청사진> | 블루프린트 경로로 지급 |
| 번호 지급 | GiveItemNum <번호> <수량> <등급> <청사진> | 아이템 번호로 지급 |
| 플레이어에게 경로 지급 | GiveItemToPlayer <수량> <등급> <청사진> | 특정 플레이어에게 지급 |
| 플레이어에게 번호 지급 | GiveItemNumToPlayer <번호> <수량> <등급> <청사진> | 특정 플레이어에게 번호 지급 |
| 슬롯에 경로 지급 | GiveSlotItem <슬롯> <수량> | 특정 슬롯에 지급 |
| 슬롯에 번호 지급 | GiveSlotItemNum <번호> <슬롯> <수량> | 특정 슬롯에 번호 지급 |
| 자원 지급 | GiveResources | 기본 자원 묶음 지급 |
| 색상 염료 지급 | GiveColors <수량> | 색상별 염료 지급 |
| 아이템 세트 지급 | GiveItemSet <티어> | 정해진 아이템 세트 지급 |
| 방어구 세트 지급 | GiveArmorSet <종류> <등급> | 방어구 세트 지급 |
| 무기 세트 지급 | GiveWeaponSet <티어> <등급> | 무기 세트 지급 |
3. 자주 쓰는 자원 GFI 코드
| 아이템 | GFI 예시 |
|---|---|
| 금속 주괴 | GFI MetalIngot 100 0 0 |
| 금속 | GFI Metal 100 0 0 |
| 돌 | GFI Stone 100 0 0 |
| 나무 | GFI Wood 100 0 0 |
| 짚 | GFI Thatch 100 0 0 |
| 섬유 | GFI Fibers 100 0 0 |
| 부싯돌 | GFI Flint 100 0 0 |
| 가죽 | GFI Hide 100 0 0 |
| 키틴 | GFI Chitin 100 0 0 |
| 케라틴 | GFI Keratin 100 0 0 |
| 시멘트풀 | GFI ChitinPaste 100 0 0 |
| 유기 폴리머 | GFI Polymer_Organic 100 0 0 |
| 폴리머 | GFI Polymer 100 0 0 |
| 흑진주 | GFI BlackPearl 100 0 0 |
| 수정 | GFI Crystal 100 0 0 |
| 옵시디언 | GFI Obsidian 100 0 0 |
| 기름 | GFI Oil 100 0 0 |
| 가솔린 | GFI Gasoline 100 0 0 |
| 전자부품 | GFI Electronics 100 0 0 |
| 원소 | GFI Element 100 0 0 |
| 원소 가루 | GFI ElementDust 100 0 0 |
| 원소 파편 | GFI ElementShard 100 0 0 |
| 비료 | GFI Fertilizer 100 0 0 |
| 숯 | GFI Charcoal 100 0 0 |
| 화약 | GFI Gunpowder 100 0 0 |
| 발화 가루 | GFI Sparkpowder 100 0 0 |
| 마취약 | GFI Narcotic 100 0 0 |
| 각성제 | GFI Stimulant 100 0 0 |
| 희귀 꽃 | GFI RareFlower 100 0 0 |
| 희귀 버섯 | GFI RareMushroom 100 0 0 |
| 수액 | GFI Sap 100 0 0 |
| 거머리 피 | GFI LeechBlood 100 0 0 |
| 흡수성 기질 | GFI Absorbent 100 0 0 |
| 앵글러 젤 | GFI AnglerGel 100 0 0 |
| 생물 독소 | GFI BioToxin 100 0 0 |
| 벌꿀 | GFI Honey 100 0 0 |
| 양모 | GFI Wool 100 0 0 |
| 머리카락 | GFI Hair 100 0 0 |
4. DLC 자원 / 특수 자원 GFI 코드
| 아이템 | GFI 예시 |
|---|---|
| 점토 | GFI Clay 100 0 0 |
| 모래 | GFI Sand 100 0 0 |
| 소금 | GFI RawSalt 100 0 0 |
| 보존 소금 | GFI PreservingSalt 100 0 0 |
| 유황 | GFI Sulfur 100 0 0 |
| 실크 | GFI Silk 100 0 0 |
| 추진제 | GFI Propellant 100 0 0 |
| 파란 수액 | GFI BlueSap 100 0 0 |
| 붉은 수액 | GFI RedSap 100 0 0 |
| 응축 가스 | GFI CondensedGas 100 0 0 |
| 가스 볼 | GFI Gas 100 0 0 |
| 녹색 보석 | GFI Gem_Fertile 100 0 0 |
| 파란 보석 | GFI Gem_BioLum 100 0 0 |
| 붉은 보석 | GFI Gem_Element 100 0 0 |
| 실리카 진주 | GFI Silicon 100 0 0 |
| 실리케이트 | GFI Silicate 100 0 0 |
| 부패한 결절 | GFI CorruptedNodule 100 0 0 |
| 부패한 폴리머 | GFI CorruptedPolymer 100 0 0 |
| 앰버그리스 | GFI Ambergris 100 0 0 |
| 돌연변이 젤 | GFI Mutagel 100 0 0 |
| 돌연변이 유발물질 | GFI Mutagen 100 0 0 |
| 룬스톤 | GFI Runestone 100 0 0 |
5. 도구 GFI 코드
| 아이템 | GFI 예시 |
|---|---|
| 돌 곡괭이 | GFI StonePick 1 0 0 |
| 돌 도끼 | GFI StoneHatchet 1 0 0 |
| 금속 곡괭이 | GFI MetalPick 1 0 0 |
| 금속 도끼 | GFI MetalHatchet 1 0 0 |
| 낫 | GFI Sickle 1 0 0 |
| 횃불 | GFI Torch 1 0 0 |
| 망원경 | GFI Spyglass 1 0 0 |
| 확대경 | GFI MagnifyingGlass 1 0 0 |
| GPS | GFI GPS 1 0 0 |
| 나침반 | GFI Compass 1 0 0 |
| 라디오 | GFI Radio 1 0 0 |
| 페인트브러시 | GFI Paintbrush 1 0 0 |
| 스프레이 페인터 | GFI SprayPaint 1 0 0 |
| 낚싯대 | GFI FishingRod 1 0 0 |
| 채혈 주사기 | GFI BloodExtractor 1 0 0 |
| 가위 | GFI Scissors 1 0 0 |
| 집게 | GFI Pliers 1 0 0 |
| 전기 쌍안경 | GFI ElectronicBinoculars 1 0 0 |
| 사슬톱 | GFI ChainSaw 1 0 0 |
| 채광 드릴 | GFI MiningDrill 1 0 0 |
| 채찍 | GFI Whip 1 0 0 |
| 박제 도구 | GFI TaxidermyTool 1 0 0 |
| 빈 크라이오포드 | GFI EmptyCryopod 1 0 0 |
6. 무기 GFI 코드
| 아이템 | GFI 예시 |
|---|---|
| 창 | GFI Spear 1 0 0 |
| 나무 몽둥이 | GFI StoneClub 1 0 0 |
| 볼라 | GFI Bola 10 0 0 |
| 체인 볼라 | GFI ChainBola 10 0 0 |
| 활 | GFI Bow 1 0 0 |
| 석궁 | GFI Crossbow 1 0 0 |
| 컴파운드 보우 | GFI CompoundBow 1 0 0 |
| 검 | GFI Sword 1 0 0 |
| 파이크 | GFI Pike 1 0 0 |
| 단발식 권총 | GFI WeaponGun 1 0 0 |
| 장총 | GFI Rifle 1 0 0 |
| 펌프액션 샷건 | GFI MachinedShotgun 1 0 0 |
| 단순 샷건 | GFI Shotgun 1 0 0 |
| 기관권총 | GFI MachinedPistol 1 0 0 |
| 저격소총 | GFI MachinedSniper 1 0 0 |
| 로켓 런처 | GFI RocketLauncher 1 0 0 |
| 화염방사기 | GFI Flamethrower 1 0 0 |
| 작살총 | GFI Harpoon 1 0 0 |
| 전기 충격봉 | GFI Prod 1 0 0 |
| 수류탄 | GFI Grenade 10 0 0 |
| C4 폭약 | GFI C4 10 0 0 |
| 독가스 수류탄 | GFI PoisonGrenade 10 0 0 |
| 연막탄 | GFI GasGrenade 10 0 0 |
| 플레어건 | GFI FlareGun 1 0 0 |
| 테크 소총 | GFI TekRifle 1 0 0 |
| 테크 검 | GFI TekSword 1 0 0 |
| 테크 클로 | GFI TekClaws 1 0 0 |
| 테크 저격총 | GFI TekSniper 1 0 0 |
| 테크 활 | GFI TekBow 1 0 0 |
| 테크 권총 | GFI TekPistol 1 0 0 |
| 테크 유탄발사기 | GFI TekGrenadeLauncher 1 0 0 |
| 미니건 | GFI Minigun 1 0 0 |
7. 탄약 GFI 코드
| 아이템 | GFI 예시 |
|---|---|
| 돌 화살 | GFI ArrowStone 100 0 0 |
| 마비 화살 | GFI ArrowTranq 100 0 0 |
| 금속 화살 | GFI CompoundBowArrow 100 0 0 |
| 단순 탄환 | GFI SimpleBullet 100 0 0 |
| 고급 탄환 | GFI AdvancedBullet 100 0 0 |
| 소총 탄환 | GFI SimpleRifleBullet 100 0 0 |
| 고급 소총 탄환 | GFI AdvancedRifleBullet 100 0 0 |
| 저격 탄환 | GFI AdvancedSniperBullet 100 0 0 |
| 산탄 | GFI SimpleShotgunBullet 100 0 0 |
| 고급 산탄 | GFI AdvancedShotgunBullet 100 0 0 |
| 로켓 탄약 | GFI Rocket 100 0 0 |
| C4 기폭 장치 | GFI C4Ammo 10 0 0 |
| 대포알 | GFI CannonBall 10 0 0 |
| 작살 볼트 | GFI SpearBolt 100 0 0 |
| 마비 작살 볼트 | GFI TranqSpearBolt 100 0 0 |
| 집라인 앵커 | GFI Zipline 10 0 0 |
| 투석기 바위 | GFI Boulder 10 0 0 |
| 플레임 애로우 | GFI ArrowFlame 100 0 0 |
8. 방어구 세트 지급
💡 핵심 명령어 사용법 구문
cheat GiveArmorSet <방어구종류> <등급>
| 방어구 종류 | 입력값 |
|---|---|
| 천 | Cloth 또는 0 |
| 키틴 | Chitin 또는 1 |
| 금속 | Metal 또는 2 |
| 폭동 진압 | Riot 또는 3 |
| 위험물 | Hazard 또는 4 |
| 테크 | Tek 또는 5 |
| 털옷 | Fur |
| 사막 | Desert |
| 길리 | Ghillie |
| 가죽 | Hide |
| 스쿠버 | Scuba |
품질 예시:
| 등급 | 의미 |
|---|---|
| 0 | 원시 |
| 1 | 램섀클 |
| 2 | 견습 |
| 3 | 숙련 |
| 4 | 장인 |
| 5 | 명품 |
| 6 | 승천 |
| 7 | 알파 |
9. 무기 세트 지급
💡 핵심 명령어 사용법 구문
cheat GiveWeaponSet <티어> <등급>
| 티어 | 구성 예시 |
|---|---|
| 0 | 활, 창, 볼라 등 원시 무기 |
| 1 | 석궁, 장총 등 중급 무기 |
| 2 | 총기류 중심 |
| 3 | 고급 총기류 |
| Tek 또는 4 | 테크 무기 |
10. 아이템 세트 지급
💡 핵심 명령어 사용법 구문
cheat GiveItemSet <티어>
| 티어 | 설명 |
|---|---|
| 0 | 기본 생존 세트 |
| 1 | 중급 생존 세트 |
| 2 | 고급 생존 세트 |
| 3 | 고급 장비 세트 |
| Food | 음식 세트 |
| Water | 물 관련 세트 |
| Brews | 브루 세트 |
11. 소모품 / 음식 GFI 코드
| 아이템 | GFI 예시 |
|---|---|
| 날고기 | GFI RawMeat 100 0 0 |
| 익힌 고기 | GFI CookedMeat 100 0 0 |
| 날 생선살 | GFI RawMeat_Fish 100 0 0 |
| 익힌 생선살 | GFI CookedMeat_Fish 100 0 0 |
| 고품질 생고기 | GFI RawPrimeMeat 100 0 0 |
| 고품질 익힌 고기 | GFI CookedPrimeMeat 100 0 0 |
| 고품질 생선살 | GFI RawPrimeMeat_Fish 100 0 0 |
| 고품질 익힌 생선살 | GFI CookedPrimeMeat_Fish 100 0 0 |
| 부패한 고기 | GFI SpoiledMeat 100 0 0 |
| 의료 브루 | GFI HealSoup 100 0 0 |
| 에너지 브루 | GFI StaminaSoup 100 0 0 |
| 해독제 | GFI CureLow 100 0 0 |
| 레저렉션 수프 | GFI RespecSoup 1 0 0 |
| 그림자 스테이크 | GFI ShadowSteak 10 0 0 |
| 달콤한 야채 케이크 | GFI SweetVeggieCake 10 0 0 |
| 비누 | GFI Soap 10 0 0 |
12. 키블 GFI 코드
| 키블 | GFI 예시 |
|---|---|
| 기본 키블 | GFI Kibble_Base_XSmall 10 0 0 |
| 간단한 키블 | GFI Kibble_Base_Small 10 0 0 |
| 일반 키블 | GFI Kibble_Base_Medium 10 0 0 |
| 우수한 키블 | GFI Kibble_Base_Large 10 0 0 |
| 뛰어난 키블 | GFI Kibble_Base_XLarge 10 0 0 |
| 특별한 키블 | GFI Kibble_Base_Special 10 0 0 |
13. 씨앗 / 농사 관련 GFI 코드
| 아이템 | GFI 예시 |
|---|---|
| 당근 씨앗 | GFI Seed_Rockarrot 10 0 0 |
| 옥수수 씨앗 | GFI Seed_Longrass 10 0 0 |
| 감자 씨앗 | GFI Seed_Savoroot 10 0 0 |
| 레몬 씨앗 | GFI Seed_Citronal 10 0 0 |
| 나르코베리 씨앗 | GFI Seed_Narcoberry 10 0 0 |
| 스팀베리 씨앗 | GFI Seed_Stimberry 10 0 0 |
| 아마베리 씨앗 | GFI Seed_Amarberry 10 0 0 |
| 아줄베리 씨앗 | GFI Seed_Azulberry 10 0 0 |
| 메조베리 씨앗 | GFI Seed_Mejoberry 10 0 0 |
| 틴토베리 씨앗 | GFI Seed_Tintoberry 10 0 0 |
| 식물종 X 씨앗 | GFI Seed_DefensePlant 10 0 0 |
| 식물종 Y 씨앗 | GFI Seed_PlantSpeciesY 10 0 0 |
| 식물종 Z 씨앗 | GFI Seed_PlantSpeciesZ 10 0 0 |
| 식물종 R 씨앗 | GFI Seed_PlantSpeciesR 10 0 0 |
14. 유물 / 트로피 / 보스 재료
| 분류 | 예시 |
|---|---|
| 유물 | Artifact_01, Artifact_02, Artifact_03 등 |
| 알파 드롭 | 알파 랩터 발톱, 알파 렉스 이빨, 알파 모사 이빨 등 |
| 보스 트로피 | 브루드마더, 메가피테쿠스, 드래곤, 만티코어, 로크웰 등 |
| DLC 보스 재료 | 킹 타이탄, 마스터 컨트롤러, 제네시스/피오르두르 보스 재료 등 |
예시:
📝 실전 적용 예시
cheat GFI Artifact_01 1 0 0
cheat GFI ApexDrop_AlphaRaptor 10 0 0
유물과 보스 재료는 맵/DLC별 ID가 많다. 실제 사용 전 맵별 보스 소환 터미널 요구 재료와 현재 버전 ID를 확인하는 것이 안전하다.