대상 팰의 속성에 맞는 팰을 파티에 편성하면, 해당 팰을 쓰러뜨렸을 때 얻는 일반 드롭 아이템 수량이 증가
속성별 드롭 증가 팰
사냥 대상 속성 | 편성할 팰 | 파트너 스킬 | 부가 효과 |
|---|---|---|---|
🔥 화염 | 펭킹 | 용감한 바다의 전사 | 초·중반에 쉽게 확보 |
🔥 화염 | 이시스 | 썰물의 포식자 | 비행 탑승 가능 |
💧 물 | 볼트디어 | 뇌운 | 지상 탑승·2단 점프 |
🌿 풀 | 만티파이어 | 지옥불 사자 | 지상 탑승 가능 |
⚡ 번개 | 데스스팅 | 스틸 스콜피온 | 플레이어 방어력 증가 |
⚡ 번개 | 골드스팅 | 골든 스콜피온 | 플레이어 방어력 증가 |
🪨 땅 | 비오레타 | 대지 정화 | 목장에서 씨앗 생산 |
🌑 어둠 | 실피아 | 마음씨 착한 성룡 | 비행 탑승 가능 |
🌑 어둠 | 마법의 검 | 인챈트 | 파티 보유형 드롭 증가 |
🐉 용 | 백랑이 | 용 사냥꾼 | 용 속성 팰 전용 |
❄️ 얼음 | 호루스 | 작열의 포식자 | 비행 탑승 가능 |
⚪ 무속성 | 캐티메이지 | 기괴한 암흑술 | 스피어 미소모 확률 추가 |
⚪ 무속성 | 만티녹턴 | 검은 불 사자 | 지상 탑승 가능 |
현재 데이터에서는 총 13종
농축에 따른 드롭 증가량
농축 상태 | 파트너 스킬 Lv. | 추가 드롭량 | 최종 배율 |
|---|---|---|---|
기본 | Lv.1 | +40% | 1.4배 |
★1 | Lv.2 | +50% | 1.5배 |
★2 | Lv.3 | +60% | 1.6배 |
★3 | Lv.4 | +70% | 1.7배 |
★4 최대 농축 | Lv.5 | +80% | 1.8배 |
특수 사냥 보상 증가 팰
속성과 관계없이 특정 보상을 늘리는 팰도 있습니다.
목적 | 팰 | 기본 → 최대 농축 | 최종 배율 |
|---|---|---|---|
적이 떨어뜨리는 금화 | 골도롱 | +100% → +200% | 2배 → 3배 |
팰을 처치해 얻는 영혼 | 코쉬마리 | +100% → +200% | 2배 → 3배 |
푸주칼 해체 보상 | 얀데리나 | +100% → +200% | 2배 → 3배 |